
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, el Viceministerio de Telecomunicaciones y representantes del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones del Japón realizaron hoy en instalaciones de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra – UTEPSA, el segundo Seminario y Feria Exposición sobre Televisión Digital Terrestre, dirigido a operadores de radiodifusión televisiva, profesionales y estudiantes del sector.
En dicho encuentro internacional las ponencias abordaron los beneficios de este salto tecnológico que se encuentra en proceso en nuestro país, además de brindar información sobre la nueva normativa en el marco del Decreto Supremo N° 3896 de 8 de mayo de 2019, que modifica los plazos de apagón analógico en el territorio nacional establecidos en el Decreto Supremo N° 3152.
El Ente Regulador resaltó el trabajo coordinado de la Autoridad con los diversos operadores televisivos, los cuales se sumaron a la implementación de este salto tecnológico que beneficiará con una imagen de alta calidad a la población en general, entre otros beneficios de esta tecnología.
Cabe resaltar que dicho Seminario será replicado en la ciudad de Cochabamba, el día miércoles 15 de mayo a horas 10:00 en el Palacio de la Ciencia y la Cultura de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón.
Beneficios de la Televisión Digital Abierta
La TDA es una experiencia de alta definición en los receptores televisivos, brindando una alta calidad de imagen y sonido, además de ser una señal gratuita que llegará a todo el territorio nacional.
Los beneficios más destacados son:
• Alta calidad de imagen y sonido
• Mayor cantidad de canales en señal abierta
• Recepción en dispositivos móviles como celular, tablets y otros
• Servicios interactivos para contar con una mayor información como: guías de programación, información del clima, entre otros
• Sistema de alerta temprana ante desastres naturales
| N° | Operador | Número Canal Digital | Departamento |
| 1 | EMPRESA DE COMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA. ECOR LTDA. (UNITEL) | 2.1 | La Paz |
| 2 | RADIODIFUSORAS POPULARES S.A. (RTP) | 4.1 | La Paz |
| 3 | ANTENA UNO CANAL 6 S.R.L. (BOLIVISIÓN) | 5.1 | La Paz |
| 4 | BOLIVIA TV | 7.1 | La Paz |
| 5 | BOLIVIA TV | 7.2 | La Paz |
| 6 | ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. (ATB) | 9.1 | La Paz |
| 7 | RED UNO DE BOLIVIA S.A. | 11.1 | La Paz |
| 8 | RED UNIVERSITARIA DE INFORMACIÓN RED RUBÍ – UMSA (TVU) | 13.1 | La Paz |
| 9 | ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. (ATB) | 4.1 | Cochabamba |
| 10 | ANTENA UNO CANAL 6 S.R.L. (BOLIVISIÓN) | 5.1 | Cochabamba |
| 11 | BOLIVIA TV | 7.1 | Cochabamba |
| 12 | BOLIVIA TV | 7.2 | Cochabamba |
| 13 | RED UNO DE BOLIVIA S.A. | 9.1 | Cochabamba |
| 14 | EMPRESA DE COMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA. ECOR LTDA. (UNITEL) | 13.1 | Cochabamba |
| 15 | CENTRO ZOOM PRODUCCIONES | 2.1 | Santa Cruz |
| 16 | GALAVISIÓN S.R.L. (BOLIVISIÓN) | 4.1 | Santa Cruz |
| 17 | ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. (ATB) | 5.1 | Santa Cruz |
| 18 | BOLIVIA TV | 7.1 | Santa Cruz |
| 19 | BOLIVIA TV | 7.2 | Santa Cruz |
| 20 | EMPRESA DE COMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA. ECOR LTDA. (UNITEL) | 9.1 | Santa Cruz |
| 21 | RED UNIVERSITARIA DE INFORMACIÓN – UAGRM (TVU) | 11.1 | Santa Cruz |
| 22 | RED UNO DE BOLIVIA S.A. | 13.1 | Santa Cruz |

Leave a Reply